<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expo - Cátedra Salomone &#124; Diseño Gráfico &#124; FADU, UBA</title>
	<atom:link href="http://catedrasalomone.com/expo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catedrasalomone.com/expo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 22:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Identidad y Cuerpo &#8211; Desfile Nivel 2</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/identidad-y-cuerpo-desfile-nivel-2</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/identidad-y-cuerpo-desfile-nivel-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Signo y sistema de identidad" - Nivel 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=30654826&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=30654826&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/identidad-y-cuerpo-desfile-nivel-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-12</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Campaña" - Nivel 3
Alumnos: Cuccioletta, Abud
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2613" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-12/lumas"><img class="alignnone size-full wp-image-2613" title="lumar" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/lumas.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p>
<p>Alumnos: Cuccioletta, Abud</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipomáscaras</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-5</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tipomáscaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Tipomáscaras" - Nivel 1
Alumno: Valicenti Virginia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-5/valicentit' title='valicentiT'><img width="230" height="318" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/valicentiT.jpg" class="attachment-large" alt="valicentiT" title="valicentiT" /></a>
<a href='http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-5/tp2_valicenti_foto-perfil-derecho' title='Tp2_Valicenti_foto-perfil Derecho'><img width="700" height="800" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/Tp2_Valicenti_foto-perfil-Derecho.jpg" class="attachment-large" alt="Tp2_Valicenti_foto-perfil Derecho" title="Tp2_Valicenti_foto-perfil Derecho" /></a>
<a href='http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-5/tp2_valicenti_foto-frente' title='Tp2_Valicenti_foto-frente'><img width="700" height="800" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/Tp2_Valicenti_foto-frente.jpg" class="attachment-large" alt="Tp2_Valicenti_foto-frente" title="Tp2_Valicenti_foto-frente" /></a>

<p>Alumno: Valicenti Virginia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipomáscaras</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-4</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tipomáscaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Tipomáscaras" - Nivel 1
Alumno: Fontana Natalia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-4/fontana_nataliat' title='fontana_nataliaT'><img width="230" height="318" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/fontana_nataliaT.jpg" class="attachment-large" alt="fontana_nataliaT" title="fontana_nataliaT" /></a>
<a href='http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-4/tp2_fontana_natalia_04' title='TP2_fontana_natalia_04'><img width="785" height="516" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/TP2_fontana_natalia_04-785x516.jpg" class="attachment-large" alt="TP2_fontana_natalia_04" title="TP2_fontana_natalia_04" /></a>
<a href='http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-4/tp2_fontana_natalia_02' title='TP2_fontana_natalia_02'><img width="770" height="500" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/TP2_fontana_natalia_02.jpg" class="attachment-large" alt="TP2_fontana_natalia_02" title="TP2_fontana_natalia_02" /></a>

<p>Alumno: Fontana Natalia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipomáscaras</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-3</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tipomáscaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Tipomáscaras" - Nivel 1
Alumno: Picorelli, Natalia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-3/picorelli_nataliat' title='Picorelli_NataliaT'><img width="230" height="318" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/Picorelli_NataliaT.jpg" class="attachment-large" alt="Picorelli_NataliaT" title="Picorelli_NataliaT" /></a>
<a href='http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-3/picorelli_natalia' title='Picorelli_Natalia'><img width="785" height="1156" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/Picorelli_Natalia-785x1156.jpg" class="attachment-large" alt="Picorelli_Natalia" title="Picorelli_Natalia" /></a>
<a href='http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-3/costado' title='costado'><img width="626" height="800" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/costado.jpg" class="attachment-large" alt="costado" title="costado" /></a>

<p>Alumno: Picorelli, Natalia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/tipomascaras-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-11</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Campaña" - Nivel 3
Alumnos: Muñoz, Giollo, Barone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2548" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-11/munoz-giollo-barone"><img class="alignnone size-full wp-image-2548" title="munoz-giollo-barone" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/munoz-giollo-barone.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p>
<p>Alumnos: Muñoz, Giollo, Barone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-10</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Campaña" - Nivel 3
Alumnos: Iglesias,Gonzalez, Lee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2543" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-10/iglesias-gonzalez-lee"><img class="alignnone size-full wp-image-2543" title="Iglesias-Gonzalez-Lee" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/Iglesias-Gonzalez-Lee.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p>
<p>Alumnos: Iglesias,Gonzalez, Lee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-9</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Campaña" - Nivel 3
Alumnos: Diaz, Marhaba, Mesler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2538" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-9/diaz-marhaba-mesler"><img class="alignnone size-full wp-image-2538" title="Diaz-Marhaba-Mesler" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/Diaz-Marhaba-Mesler.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p>
<p>Alumnos: Diaz, Marhaba, Mesler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-8</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Campaña" - Nivel 3
Alumnos: Campllonch, Glickman, Vallejo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2532" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-8/campllonch-glickman-vallejo"><img class="alignnone size-full wp-image-2532" title="Campllonch-Glickman-Vallejo" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/Campllonch-Glickman-Vallejo.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p>
<p>Alumnos: Campllonch, Glickman, Vallejo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-5</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Campaña" - Nivel 3
Alumnos: Rossi, Pasquadibiceglie, Ferrary]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2246" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-5/rossi-pasquadibiceglie-ferrary"><img class="alignnone size-full wp-image-2246" title="rossi-pasquadibiceglie-ferrary" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/rossi-pasquadibiceglie-ferrary.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p>
<p>Alumnos: Rossi, Pasquadibiceglie, Ferrary</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/campana-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surundunga</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-6</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio “Performance” – Nivel 3
Alumnos: Felgueras , Weigandt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="425" src="http://www.youtube.com/embed/oM9vYk4VDUk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Alumnos: Felgueras , Weigandt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surundunga</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-5</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio “Performance” – Nivel 3
Alumnos:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="425" src="http://www.youtube.com/embed/A_YLZAfyOvM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Alumnos:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surundunga</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-4</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio “Performance” – Nivel 3
Alumnos: Vespa, Santoro, Cardano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="425" src="http://www.youtube.com/embed/FAcYsJL0Xm8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Alumnos: Vespa, Santoro, Cardano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surundunga</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-3</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio “Performance” – Nivel 3
Alumnos: Caruso, Lara]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="425" src="http://www.youtube.com/embed/ppV0X_9fYt0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Alumnos: Caruso, Lara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fa!</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/f</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/f#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio “Performance” – Nivel 3
Alumnos:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="425" src="http://www.youtube.com/embed/ZaBsG92lKr8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Alumnos:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humus Sapiens</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/humus-sapiens</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/humus-sapiens#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Signo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Signo" - Nivel 3
Alumno: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2393" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/humus-sapiens/humus-2"><img class="alignnone size-full wp-image-2393" title="humus" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/humus.jpg" alt="" width="600" height="535" /></a>Alumno:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/humus-sapiens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surundunga</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-2</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Signo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Signo" - Nivel 3
Alumno: Santoro Anabella]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2388" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-2/santoro-vespa-cardano"><img class="alignnone size-full wp-image-2388" title="santoro-vespa-cardano" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/santoro-vespa-cardano.jpg" alt="" width="600" height="535" /></a></p>
<p>Alumno: Santoro Anabella</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surundunga</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Signo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Signo" - Nivel 3
Alumno: Rivas Matias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2384" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga/rivas-porfirio-perales"><img class="alignnone size-full wp-image-2384" title="rivas-porfirio-perales" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/rivas-porfirio-perales.jpg" alt="" width="600" height="535" /></a></p>
<p>Alumno: Rivas Matias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/surundunga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pachamama</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/pachamama</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/pachamama#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Signo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Signo" - Nivel 3
Alumno: Lupiz Alejandra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2380" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/pachamama/pachamama"><img class="alignnone size-full wp-image-2380" title="pachamama" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/pachamama.jpg" alt="" width="600" height="535" /></a></p>
<p>Alumno: Lupiz Alejandra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/pachamama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventaria</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/inventaria-2</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/inventaria-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Signo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Signo" - Nivel 3
Alumno:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2376" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/inventaria-2/inventaria2"><img class="alignnone size-full wp-image-2376" title="inventaria2" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/inventaria2.jpg" alt="" width="600" height="535" /></a></p>
<p>Alumno:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/inventaria-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventaria</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/inventaria</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/inventaria#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Signo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Signo" - Nivel 3
Alumno:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2372" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/inventaria/inventaria"><img class="alignnone size-full wp-image-2372" title="inventaria" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/inventaria.jpg" alt="" width="600" height="535" /></a></p>
<p>Alumno:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/inventaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humus</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/humus</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/humus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Signo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Signo" - Nivel 3
Alumna: Ibarra Agustina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2366" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/humus/ibarra-communale"><img class="alignnone size-full wp-image-2366" title="ibarra-communale" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/ibarra-communale.jpg" alt="" width="600" height="535" /></a></p>
<p>Alumna: Ibarra Agustina</p>
<p>Alumno:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/humus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garabato</title>
		<link>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/garabato</link>
		<comments>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/garabato#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel 3]]></category>
		<category><![CDATA[Signo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedrasalomone.com/expo/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio "Signo" - Nivel 3
Alumno: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2362" href="http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/garabato/gabarato"><img class="alignnone size-full wp-image-2362" title="gabarato" src="http://catedrasalomone.com/expo/wp-content/uploads/2012/01/gabarato.jpg" alt="" width="600" height="535" /></a></p>
<p>Alumno:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedrasalomone.com/expo/trabajos/garabato/feed</wfw:commentRss>
